2018年04月14日の稼動指数対象レース一覧です。稼動指数を使って挑戦する主なレースは「下総S」「利根川特別」「蓬莱峡特別」「陽春S」「ラジオ福島賞」「飯盛山特別」です。
指数 1 位の単複を「投資競馬運用バイブル」の複利馬券方式で運用することで大きな回収率が見込めます。
2018年04月14日の稼動指数対象レース一覧です。稼動指数を使って挑戦する主なレースは「下総S」「利根川特別」「蓬莱峡特別」「陽春S」「ラジオ福島賞」「飯盛山特別」です。
指数 1 位の単複を「投資競馬運用バイブル」の複利馬券方式で運用することで大きな回収率が見込めます。
稼動指数 1 位の馬は「オノリシャス」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 12 | オノリシャス | 610 |
2 | 5 | プリンセスタイム | 115 |
3 | 11 | ジッパーレーン | 115 |
4 | 8 | ビッザーロ | 107.22 |
5 | 2 | ラソ | 101.25 |
6 | 10 | ボールドアテンプト | 60.08 |
7 | 9 | ペイシャリサ | 59.38 |
8 | 1 | ビジョッテ | 52.92 |
9 | 3 | フィーユダムール | 45.45 |
10 | 7 | プリエンプト | 45.21 |
11 | 4 | フジマサクイーン | 33.65 |
12 | 6 | アルセナーレ | 30.17 |
稼動指数 1 位の馬は「セイウンキラビヤカ」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 16 | セイウンキラビヤカ | 150 |
2 | 15 | コマノレジーナ | 140 |
3 | 3 | アムネスティ | 85.63 |
4 | 12 | レローヴ | 50 |
5 | 8 | ヴァイスジーニー | 45 |
6 | 14 | スピリットソウル | 41.43 |
7 | 4 | ワンショットキラー | 37.55 |
8 | 1 | トウシンスパーク | 29.08 |
9 | 13 | タックボーイ | 29 |
10 | 11 | パフォーム | 27.05 |
11 | 7 | サンアンカレッジ | 26.36 |
12 | 10 | ナイアガラモンロー | 14.07 |
13 | 5 | ナンヨーウラヌス | 13 |
14 | 2 | ノーザンライアン | 12.5 |
15 | 6 | プレミアムゲーム | 0 |
16 | 9 | アストロブレーム | 0 |
稼動指数 1 位の馬は「アナザートゥルース」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 10 | アナザートゥルース | 395 |
2 | 9 | スウィフトレイド | 182.08 |
3 | 6 | バイタルフォース | 177.42 |
4 | 11 | トウカイエントリー | 71.06 |
5 | 5 | エネスク | 70.35 |
6 | 15 | ネイビーブルー | 58.27 |
7 | 14 | トゥルーウインド | 52.92 |
8 | 8 | ロードシャリオ | 47.47 |
9 | 7 | パレスハングリー | 42.95 |
10 | 16 | ウインフェニックス | 38.71 |
11 | 12 | モンテネオ | 25.97 |
12 | 2 | ベルウッドテラス | 24.56 |
13 | 1 | コアレスキング | 20.27 |
14 | 4 | ヨシオ | 17.28 |
15 | 3 | ヴィーナスアロー | 0 |
16 | 13 | ガーニーフラップ | 0 |
稼動指数 1 位の馬は「シャムロック」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 13 | シャムロック | 143.33 |
2 | 3 | ゴールドブラッド | 138.33 |
3 | 10 | インザバブル | 136.5 |
4 | 7 | エンパイアステート | 97.69 |
5 | 9 | エグジットラック | 85 |
6 | 15 | コトブキホーク | 60.56 |
7 | 14 | ビービーガウディ | 55.95 |
8 | 4 | トーホウリーガル | 48.33 |
9 | 5 | リョウランヒーロー | 44.32 |
10 | 6 | アスタリスク | 42.65 |
11 | 16 | ネコビッチ | 35.46 |
12 | 8 | アンプラグド | 26.6 |
13 | 1 | パブリックフレンド | 26.36 |
14 | 2 | ハシカミ | 23.21 |
15 | 11 | テイエムコンドル | 13.83 |
16 | 12 | エターナルヒーロー | 12.7 |
稼動指数 1 位の馬は「ベディヴィア」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 10 | ベディヴィア | 72.5 |
2 | 5 | エイシンミサイル | 57.86 |
3 | 16 | ネクストムーブ | 56.53 |
4 | 15 | クリノゼノビア | 45.31 |
5 | 11 | クールデザイン | 44.29 |
6 | 8 | スナークレッド | 43.95 |
7 | 1 | リテラルフォース | 38.75 |
8 | 13 | サンマルエンパイア | 36.67 |
9 | 12 | メイショウカマクラ | 36.58 |
10 | 3 | アロマティカス | 35.94 |
11 | 2 | コエレ | 35 |
12 | 6 | ユノディエール | 32.31 |
13 | 4 | エスポワールパレス | 23.33 |
14 | 9 | サウンドスタジオ | 21.78 |
15 | 7 | クリスタルバブルス | 17.21 |
16 | 14 | エスペランサルル | 16.04 |
稼動指数 1 位の馬は「ハニーゴールド」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 12 | ハニーゴールド | 136 |
2 | 5 | スズカモナミ | 105.33 |
3 | 1 | オリエント | 97.08 |
4 | 13 | メイショウヤクシマ | 93.7 |
5 | 4 | メイショウフウシャ | 62.5 |
6 | 7 | タガノヴィアーレ | 61.33 |
7 | 2 | ティーティクイーン | 61.25 |
8 | 3 | エンドレスコール | 50 |
9 | 10 | フィールドステイ | 48.75 |
10 | 16 | ボナパルト | 43.07 |
11 | 15 | サンキュー | 38.89 |
12 | 6 | デュパルクカズマ | 37.02 |
13 | 8 | ラインフィール | 35.82 |
14 | 11 | マイアフェクション | 35.71 |
15 | 14 | キングレイスター | 28.33 |
16 | 9 | ウォーターミリオン | 24.43 |
稼動指数 1 位の馬は「インヴィクタ」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 3 | インヴィクタ | 363.33 |
2 | 5 | マテンロウゴースト | 192.78 |
3 | 8 | エルプシャフト | 157.2 |
4 | 9 | シンギュラリティ | 143.15 |
5 | 6 | レプランシュ | 134.29 |
6 | 7 | スマートエレメンツ | 59.08 |
7 | 2 | マルカブリスク | 34.69 |
8 | 10 | ビービーブレスユー | 22.17 |
9 | 4 | メイショウミツボシ | 21.14 |
10 | 1 | ミスズダンディー | 17.88 |
稼動指数 1 位の馬は「ゼンノサーベイヤー」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 15 | ゼンノサーベイヤー | 158.5 |
2 | 2 | スマートレイチェル | 108.8 |
3 | 8 | ジープルメリア | 85.88 |
4 | 12 | オウケンビリーヴ | 84.53 |
5 | 14 | サザンボルケーノ | 84.25 |
6 | 11 | スズカグラーテ | 81.6 |
7 | 7 | ダノンアイリス | 80.89 |
8 | 9 | ラズールリッキー | 78.18 |
9 | 4 | シンゼンスタチュー | 67.64 |
10 | 10 | シゲルコング | 59.9 |
11 | 13 | キセキノケイフ | 52.5 |
12 | 3 | メイショウオルソ | 52.07 |
13 | 16 | メイショウワダイコ | 50.09 |
14 | 1 | ラバニーユ | 32.41 |
15 | 6 | ビックリシタナモー | 29.93 |
16 | 5 | サーティグランド | 29.31 |
稼動指数 1 位の馬は「ジェニシス」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 13 | ジェニシス | 241.67 |
2 | 5 | メイショウテムズ | 204.58 |
3 | 9 | クロノスタシス | 191.25 |
4 | 6 | オースミラナキラ | 116.5 |
5 | 2 | タガノアシュラ | 77.73 |
6 | 3 | ウォーターマーズ | 75.79 |
7 | 8 | ダンサクドゥーロ | 61.96 |
8 | 7 | ワンダーラジャ | 45.08 |
9 | 1 | ルドルフィーナ | 36.7 |
10 | 11 | タマモアタック | 36.67 |
11 | 12 | キングリオ | 18.67 |
12 | 10 | エンクエントロス | 13.26 |
13 | 4 | エヴォリューション | 11.27 |
稼動指数 1 位の馬は「グレイスニコ」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 7 | グレイスニコ | 127.5 |
2 | 12 | キスミーワンス | 112.45 |
3 | 2 | レッドエレノア | 85 |
4 | 1 | サムシングフレア | 81.43 |
5 | 4 | ダイヤインザラフ | 76 |
6 | 11 | カーネリアン | 73.33 |
7 | 8 | テンノサクラコ | 67.25 |
8 | 5 | チビノヴァルタン | 67.22 |
9 | 14 | サウンドマジック | 47.08 |
10 | 13 | レーヌミラクル | 46 |
11 | 3 | メイショウルミナス | 43.18 |
12 | 9 | ショーカノン | 32.67 |
13 | 15 | ノーブルスノー | 29.84 |
14 | 6 | メイショウサイジン | 27.75 |
15 | 10 | リンノアモーレ | 0 |
稼動指数 1 位の馬は「ニシノオウカン」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 10 | ニシノオウカン | 175 |
2 | 8 | ヤマニンベルベーヌ | 125 |
3 | 16 | ブラディーリッパー | 68.75 |
4 | 6 | ブランデーグラス | 66 |
5 | 1 | クラウンアゲン | 55.29 |
6 | 11 | ニシノエアレス | 42.73 |
7 | 2 | ハトマークワルツ | 40.47 |
8 | 4 | サウンドストリート | 35.24 |
9 | 7 | ジャスティンラヴ | 30.42 |
10 | 13 | マカレア | 26.93 |
11 | 9 | エースナンバー | 23.75 |
12 | 12 | タニマサガール | 20.93 |
13 | 5 | ファーストオーサー | 18.47 |
14 | 3 | クリアーウェイ | 17.14 |
15 | 14 | アンヴェルス | 0 |
16 | 15 | ラパンノワール | 0 |
稼動指数 1 位の馬は「サリーバットマン」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 8 | サリーバットマン | 140 |
2 | 1 | エルメネジルド | 65 |
3 | 7 | プロムナード | 60.71 |
4 | 4 | サンマルライバル | 51.5 |
5 | 11 | ライデンバローズ | 46.67 |
6 | 15 | メイショウバンカラ | 45.95 |
7 | 12 | ベルウッドミライ | 35.5 |
8 | 2 | ブラウンアニマート | 34.48 |
9 | 13 | クラシカルチュチュ | 34 |
10 | 3 | シンコーマーチャン | 33.15 |
11 | 5 | ウォーターシャウト | 32.6 |
12 | 9 | ウインドオブホープ | 31.79 |
13 | 14 | ガクチカキッズ | 30 |
14 | 6 | リーダーズ | 23.75 |
15 | 10 | メイクミーハッピー | 15.5 |
稼動指数 1 位の馬は「アッティーヴォ」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 11 | アッティーヴォ | 113.13 |
2 | 5 | チェリースプリング | 105 |
3 | 7 | ポップシンガー | 103.13 |
4 | 12 | エムオービーナス | 102 |
5 | 14 | ストロベリームーン | 100.5 |
6 | 10 | スーパーモリオン | 78.75 |
7 | 6 | コマノレジェンド | 78.33 |
8 | 3 | ミッキーオフィサー | 76 |
9 | 4 | ブレイヴバローズ | 66.77 |
10 | 9 | カフェライジング | 58.33 |
11 | 1 | カズマペッピーノ | 52.23 |
12 | 15 | シルバードリーム | 45.52 |
13 | 2 | ハトマークレディ | 42.43 |
14 | 13 | ヤマニンシャンデル | 36.07 |
15 | 8 | メイショウボノム | 27.41 |
16 | 16 | トキワ | 18.75 |
稼動指数 1 位の馬は「ウインクリムゾン」です。
順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1 | 10 | ウインクリムゾン | 202.5 |
2 | 1 | キングパール | 70 |
3 | 4 | プランスシャルマン | 69.58 |
4 | 6 | ドリームソルジャー | 53.91 |
5 | 5 | レンジャックマン | 47.04 |
6 | 7 | カラル | 43.75 |
7 | 9 | シャリオヴァルト | 43.67 |
8 | 11 | ウインミレーユ | 33.29 |
9 | 8 | ウォーブル | 29.43 |
10 | 3 | マリネリス | 6.54 |
11 | 2 | ビジューブランシュ | 0 |
このコンテンツでは様々な馬券術により、指数や期待度の高い馬を算出して公開しているだけであり、当該週の競馬の結果を保証するものではありません。興味のある馬券術について理解を深めたり情報交換するものでありますので、馬券の購入は自己責任でお願いします。
また、各指数や選出馬においては、限りなくルールに従い正確な値が算出されるように注意を払っておりますが、完璧な数値を保証するものではなく、意図せず間違った数値になっている可能性がありますので、ご了承ください。